Datum - Monat | September, Dezember |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 18.09. – 20.09.2025, 18.12. – 20.12.2025 |
Stadt | Oranienburg |
540,00 €
Datum - Monat | Oktober |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 30.10. – 01.11.2025 |
Stadt | München |
600,00 €
Datum - Monat | Oktober, Dezember |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 07.10.2025, 09.12.2025 |
150,00 €
Datum - Monat | April, Juli, Dezember |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 07.07.2025, 01.12.2025 |
150,00 €
Datum - Monat | Januar, Mai, Juni, November |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 03.11.2025, 19.11.2025 |
150,00 €
Datum - Monat | Januar, Mai, Juni, November, Dezember |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 04.11.2025, 10.12.2025 |
150,00 €
Datum - Monat | Januar, Mai, Juni, November |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 05.11.2025 |
150,00 €
Datum - Monat | September |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Online |
Datum | 01.09. – 03.09.2025 |
350,00 €
Nicht vorrätig
Datum - Monat | Juli |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 10.07. – 12.07.2025 |
Stadt | Berlin |
600,00 €
Datum - Monat | Juli |
---|---|
Datum - Jahr | 2025 |
Format | Präsenz |
Datum | 17.07. – 19.07.2025 |
Stadt | München |
600,00 €